Ανακαλύψτε την Βασική Λίστα
Η νέα Βασική Λίστα σας προσφέρει πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, με χαμηλό κόστος. Με μόλις €1 ανά συναλλαγή, μπορείτε να επενδύσετε σε όλα τα ETF, ETC και ETN στο Tradegate. Επωφεληθείτε από ακόμη περισσότερες επιλογές με τα ίδια ιδιαίτερα χαμηλά τέλη και χωρίς τους περιορισμούς μιας πολιτικής δίκαιης χρήσης.
Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για €1
Με τη νέα Βασική Λίστα έχετε πρόσβαση σε όλη τη γκάμα των ETF, ETC και ETN που διατίθενται στο Tradegate. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε πάνω από 40 προϊόντα με μόλις €1 έξοδα διαχείρισης. Ενδέχεται να ισχύουν έξοδα συναλλάγματος ή εξωτερικών προϊόντων και spread.
Βοηθήστε στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας
Μία από τις βασικές αρχές της έξυπνης επένδυσης είναι η διαφοροποίηση, και τα ETF μπορούν να σας βοηθήσουν να την επιτύχετε. Επειδή κάθε ETF διαθέτει συνήθως ένα καλάθι τίτλων, μια μόνο συναλλαγή μπορεί να σας προσφέρει έκθεση σε δεκάδες, εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό συμβάλλει στην κατανομή του κινδύνου σε διάφορους τομείς, περιοχές ή κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, αντί να βασίζεστε στην απόδοση μιας μόνο εταιρείας ή αγοράς. Η Βασική Λίστα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να διαφοροποιήσετε τις επενδύσεις σας, χωρίς να επιβαρύνετε τον προϋπολογισμό σας.
Δείτε τα ETF με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα
Αυτά είναι τα ETF με τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση το 2025 που περιλαμβάνονται στην βασική μας επιλογή με βάση τον συνολικό αριθμό συναλλαγών στην ιρλανδική πλατφόρμα μας.
UBS S&P 500 SCORED & SCRE
IE00BHXMHL11
AL.ETF FTSE AT.L.C.EQ.UC.
GRF000153004
JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM
IE000U9J8HX9
JPM-GLB EPI AC.UE DLD
IE0003UVYC20
Δείτε την πλήρη Βασική Λίστα
Με τόσα πολλά ETFs, ETCs & ETNs διαθέσιμα στην Βασική Λίστα, έχετε ατελείωτες ευκαιρίες να προσαρμόσετε τις επενδύσεις σας στα ενδιαφέροντα και τους στόχους σας. Είτε θέλετε να εστιάσετε σε έναν συγκεκριμένο τομέα, περιοχή ή θέμα, υπάρχει ένα ETF, ETC & ETN για κάθε επενδυτή.
Περιοχή
Συντελεστής εξόδων
Συνάλλαγμα
Αναζήτηση
| Προϊόν | ISIN | σύμβολο | Δείκτης αναφοράς | Περιοχή | Συνάλλαγμα |
Συνολικός Συντελεστής εξόδων %
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR Acc | IE00BD9MMF62 | JEST | EUR | 0.18 | ||
| JPM USD EM Sovereign Bond UCITS ETF USD dist | IE00BDDRDY39 | JMBE | J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index | Αναπτυσσόμενες αγορές | EUR | 0.39 |
| JPM USD UltraShort Income UCITS ETF USD Inc | IE00BDFC6Q91 | JPPS | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index | GBP | 0 | |
| JPM Global Research Enhanced Idx Eq ESG UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | JREG | MSCI World Index | Παγκόσμιο | GBX | 0.24 |
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | IE00BF4G6Z54 | JREM | MSCI Emerging Markets NR Index (EUR) | Αναπτυσσόμενες αγορές | GBX | 0.39 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | IE00BF4G7076 | JREU | ΗΠΑ | GBX | 0.2 | |
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | IE00BHXMHL11 | 4UBQ | S&P 500 ESG Total Return Net | ΗΠΑ | USD | 0.1 |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD acc | IE00BJRCLL96 | JPGL | Παγκόσμιο | GBX | 0.19 | |
| JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc | IE00BKKCKJ46 | JGHY | GBP | 0.35 | ||
| JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc) | IE00004PGEY9 | JREZ | EUR | 0.25 | ||
| CoinShares Physical Bitcoin | GB00BLD4ZL17 | BITC | ||||
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | IE000CN8T855 | JUHE | ΗΠΑ | EUR | 0.2 | |
| JPM Climate Change Solutions UCITS ETF - USD (acc) | IE000O8S1EX4 | T3MP | EUR | 0.55 | ||
| Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold ETC | DE000A0S9GB0 | 4GLD | ||||
| ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | BTCE | ||||
| DDA Crypto Select 10 | DE000A3G3ZD0 | SLCT | ||||
| Iconic Funds Btc Etn GmbH | DE000A3GK2N1 | XBTI | ||||
| CoinShares Physical Staked Ethereum | GB00BLD4ZM24 | CETH | ||||
| CoinShares Physical XRP | GB00BLD4ZN31 | XRRL | ||||
| CoinShares Physical Litecoin | GB00BLD4ZP54 | CLTC | ||||
| CoinShares Physical Staked Tezos | GB00BMWB4803 | XTZS | ||||
| CoinShares Physical Chainlink | GB00BMWB4910 | CCHA | ||||
| CoinShares Physical Staked Polygon | GB00BNRRB013 | CPYG | ||||
| CoinShares Physical Staked Algorand | GB00BNRRF105 | RAND | ||||
| CoinShares Physical Staked Cardano | GB00BNRRF659 | CSDA | ||||
| CoinShares Physical Staked Cosmos | GB00BNRRF980 | COMS | ||||
| CoinShares Physical Staked Polkadot | GB00BNRRFW10 | CDOT | ||||
| CoinShares Physical Staked Solana | GB00BNRRFY34 | SLNC | ||||
| CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | JE00BPRDNL86 | CTEN | ||||
| CoinShares Physical Smart Contract Platform | JE00BPRDNM93 | CSSC | ||||
| JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist) | IE0003UVYC20 | JGPI | EUR | 0.35 | ||
| JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF Acc | IE000WX7BVB0 | JEGA | EUR | 0.35 | ||
| JPM Active US Equity UCITS ETF - USD (acc) | IE000RSCXLM4 | JAUS | EUR | 0.39 | ||
| JPM Active US Value UCITS ETF - USD (acc) | IE000TD3TI26 | JPVA | EUR | 0.5 | ||
| ETC Group Core Bitcoin ETP | DE000A4AER62 | BTC1 | ||||
| Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF EUR Dist | IE000L0X6L81 | GSXG | 0.22 | |||
| CoinShares XBT Provider Bitcoin Tracker SEK Zertifikat | SE0007126024 | 0LNA | ||||
| CoinShares XBT Provider Bitcoin Tracker Euro Zertifikat | SE0007525332 | 0LNB | ||||
| CoinShares XBT Provider Ether Tracker SEK Zertifikat | SE0010296574 | 0LNC | ||||
| CoinShares XBT Provider Ether Tracker Euro Zertifikat | SE0010296582 | 0LND | ||||
| DDA Bitcoin Macro ETP ETN | DE000A3G9SE0 | BMAC | ||||
| CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP | GB00BMY36D37 | CFTN | ||||
| JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | IE000U5MJOZ6 | JEIP | EUR | 0.35 | ||
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | IE000U9J8HX9 | JEQP | EUR | 0.35 | ||
| JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | IE0000EAPBT6 | JEIA | EUR | 0.35 | ||
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | IE000N6I8IU2 | JEQA | EUR | 0.35 | ||
| JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) | IE00BD9MMG79 | J6G9 | ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index | GBP | 0.18 | |
| Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) | IE0009EDBBS3 | GIGE | Bloomberg Euro Corporate Bond Index | EUR | 0 | |
| Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) | IE000RRCJI06 | GIGU | Bloomberg US Corporate Index | EUR | 0.25 | |
| Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) | IE000M02BVY5 | GXHY | ICE BofA Euro High Yield Constrained Index | EUR | 0.35 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000GZD8ME7 | GAEM | J.P Morgan - EM Credit Green, Social and Sustainability Bond Diversified Index | EUR | 0 | |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | IE000HYFO765 | GQUS | EUR | 0 | ||
| Goldman Sachs USD High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) | IE0006B9CPY7 | GUHY | ICE BofA US High Yield Constrained Index | EUR | 0.35 | |
| JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) | IE000ZAJ6XQ2 | JRIN |
FAQs
H Βασική Λίστα είναι η οικονομική μας προσφορά, που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε όλα τα ETF, ETC και ETN που είναι εισηγμένα στο Tradegate Exchange με μόλις €1 ανά συναλλαγή. Με πάνω από 40 προϊόντα στη διάθεσή σας, αποτελεί έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας.
Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα της Βασικής Λίστας στην πλατφόρμα, συνδέοντας τον λογαριασμό σας και μεταβαίνοντας στην ενότητα Προϊόντα > ETF. Στη συνέχεια, στο φίλτρο «Τύπος προμήθειας», επιλέξτε «Βασική Λίστα». Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε «Tradegate AG» στο φίλτρο «Χρηματιστήρια».
Τα ETF που διαπραγματεύονται εκτός της Βασικής Λίστας ακολουθούν τον τυπικό πίνακα προμηθειών μας. Ισχύουν τα συνήθη έξοδα συναλλαγών και τα έξοδα διαχείρισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα προμηθειών μας.
Στη νέα Βασική Λίστα, δεν υπάρχει πλέον χρέωση συνδεσιμότητας για τα ETF στο Tradegate. Επίσης, καταργήσαμε την Πολιτική Δίκαιης Χρήσης. Όλα τα ETF από την παλιά Βασική Λίστα είναι διαθέσιμα στο Tradegate, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να επενδύετε σε αυτά τα ETF με €1 ανά συναλλαγή.
Ναι. Κάθε συναλλαγή στο πλαίσιο της Βασικής Λίστας κοστίζει μόλις 1 € ανά συναλλαγή. Για όλα τα άλλα ETF, ETC και ETN που διατίθενται στην πλατφόρμα, ισχύουν τα κανονικά τέλη σύμφωνα με τον τυπικό τιμοκατάλογό μας. Ενδέχεται να ισχύουν έξοδα συναλλάγματος ή εξωτερικών προϊόντων και spread.
Ναι, όλα τα ETF από την προηγούμενη Βασική Λίστα παραμένουν διαθέσιμα, αλλά τώρα είναι εισηγμένα στο Tradegate. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνεχίσετε να επενδύετε στα ίδια προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι, εξακολουθώντας να επωφελείστε από το τέλος 1 ευρώ ανά συναλλαγή.
Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε τα κεφάλαια που έχετε επενδύσει. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Λάβετε υπόψη τις γνώσεις και την εμπειρία σας όταν λαμβάνετε επενδυτικές αποφάσεις.
Η επένδυση ενέχει κινδύνους.