Οι προμήθειες για το ETF Core Selection είναι δωρεάν. Πληρώνετε μόνο €1 τέλος χειρισμού. Η βασική επιλογή ETF υπόκειται σε αλλαγές και εμπίπτει στην Πολιτική Ορθής Χρήσης. Ενδέχεται να ισχύουν έξοδα συναλλάγματος, εξωτερικού προϊόντος και spread.
Ξεκινήστε να επενδύετε τώραΗ διαφοροποίηση των επενδύσεών σας είναι το κλειδί για ένα υγιές χαρτοφυλάκιο. Θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο για εσάς, παρέχοντάς σας ένα ευρύ φάσμα προσεκτικά επιλεγμένων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF), στα οποία μπορείτε να επενδύσετε χωρίς προμήθειες. Πληρώνετε μόνο €1 τέλος χειρισμού. Ενδέχεται να ισχύουν έξοδα συναλλάγματος, εξωτερικού προϊόντος και spread. Δείτε τους όρους και την πολιτική ορθής χρήσης της Βασικής Λίστας ETF παρακάτω.Δεν είστε ακόμη εξοικειωμένοι με το τι είναι τα ETF; Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν εδώ.
Τα τέσσερα ETF με τις περισσότερες συναλλαγές από τους πελάτες μας κατά τη διάρκεια του 2022 προέρχονται είτε από τη Vanguard είτε από το iShares και είτε επενδύονται σε παγκόσμιες μετοχές είτε στον S&P 500.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τη Βασική Λίστα ETF μας. Για αυτά, δεν υπάρχει προμήθεια. Πληρώνετε μόνο €1 τέλος χειρισμού. Η βασική επιλογή ETF υπόκειται σε αλλαγές και εμπίπτει στην Πολιτική Ορθής Χρήσης. Ενδέχεται να ισχύουν έξοδα συναλλάγματος, εξωτερικού προϊόντος και spread. Συμπεριλάμβαμε τα πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών μας και φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε διαφορετικούς τομείς και περιοχές για να σας δώσουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Μπορείτε επίσης να βρείτε πολλά ETF με υψηλές βαθμολογίες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση).
Όπως ίσως γνωρίζετε, νωρίτερα φέτος, αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε την αγορά ορισμένων ETF και αμοιβαίων κεφαλαίων που δεν διαθέτουν το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) στην τοπική σας γλώσσα, λόγω αλλαγής των κανονισμών. Εναπόκειται στους εκδότες των ETF και των αμοιβαίων κεφαλαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής να παρέχουν ένα KID στην τοπική σας γλώσσα. Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ETF χωρίς KID στα ελληνικά. Όταν διατίθεται KID στην τοπική σας γλώσσα για ένα συγκεκριμένο προϊόν, προσπαθούμε να είμαστε μεταξύ των πρώτων που θα το μάθουν.
Αναλογία εξόδων,%
ΠΕΡΙΟΧΗ
ESG ΒΑΘΜΟΣ
Προιόν | ISIN | Χρηματιστήριο | Benchmark | Περιοχή |
ESG Βαθμός
![]() |
Δείκτης Συνολικών Εξόδων
![]() |
Link KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Euro STOXX 50 | Ευρώπη | AA | 0.1 | View |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE China 25 | China | A | 0.74 | View |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE 100-index | United Kingdom | AA | 0.07 | View |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam & Tradegate | STOXX Europe Select Dividend 30 | Ευρώπη | AA | 0.4 | View |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX Total Net Return | Ευρώπη | AA | 0.3 | View |
ISHARES ASIA PACIFIC | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index | Ασία | A | 0.59 | View |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Παγκόσμια | A | 0.59 | View |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Europe Index | Ευρώπη | AA | 0.12 | View |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI World EUR | Παγκόσμια | A | 0.2 | View |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Index | Αναδυόμενες αγορές | BBB | 0.18 | View |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam & Tradegate | AEX TR-index | Ευρώπη | AA | 0.3 | View |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Ευρώπη | AA | 0.25 | View |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | Euronext Paris & Tradegate | Nasdaq-100 | Ηνωμένες Πολιτείες | A | 0.3 | View |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris & Tradegate | DAX Index | Ευρώπη | AA | 0.15 | View |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Παγκόσμια | A | 0.46 | View |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | XETRA, Euronext Amsterdam & Tradegate | Bloomberg Commodity Index Total Return | Παγκόσμια | - | 0.46 | View |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | XETRA & Tradegate | World Alternative Energy Total Return Index | Παγκόσμια | A | 0.6 | View |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | XETRA & Tradegate | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | Ηνωμένες Πολιτείες | A | 0.35 | View |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | XETRA & Tradegate | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Ευρώπη | AA | 0.3 | View |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Παγκόσμια | A | 0.25 | View |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI World USD | Παγκόσμια | A | 0.15 | View |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris & Tradegate | MSCI China Net | China | BBB | 0.28 | View |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | Παγκόσμια | AA | 0.2 | View |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | XETRA & Tradegate | S&P 500 | Ηνωμένες Πολιτείες | A | 0.07 | View |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | XETRA & Tradegate | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Παγκόσμια | A | 0.45 | View |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All World TR USD | Παγκόσμια | A | 0.22 | View |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Emerging Index | Αναδυόμενες αγορές | BBB | 0.22 | View |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Παγκόσμια | A | 0.29 | View |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Developed Europe Index | Ευρώπη | AA | 0.1 | View |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P 500 | Ηνωμένες Πολιτείες | A | 0.07 | View |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Ευρώπη | AA | 0.3 | view |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam & Tradegate | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Αναδυόμενες αγορές | BBB | 0.18 | View |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | XETRA & Tradegate | Russell 2000 Index | Ηνωμένες Πολιτείες | BBB | 0.3 | View |
iShares NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Nasdaq-100 | Παγκόσμια | A | 0.33 | View |
iShares Treasury 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange & Tradegate | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Παγκόσμια | A | 0.07 | View |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | XETRA & Tradegate | MSCI World Momentum Index (USD) | Παγκόσμια | A | 0.3 | View |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Euronext Paris & Tradegate | STOXX Europe 600 (Net Return) EUR | Ευρώπη | AA | 0.07 | View |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | XETRA & Tradegate | S&P 500 Information Technology Index | Ηνωμένες Πολιτείες | AA | 0.15 | View |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam & Tradegate | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | Ηνωμένες Πολιτείες | A | 0.07 | View |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | XETRA & Tradegate | MSCI World Information Technology TRN Index | Παγκόσμια | AA | 0.25 | View |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Παγκόσμια | AA | 0.3 | View |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Παγκόσμια | AA | 0.38 | View |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | XETRA & Tradegate | S&P Global Water Index | Παγκόσμια | AA | 0.65 | View |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | XETRA & Tradegate | S&P Global Clean Energy | Παγκόσμια | AA | 0.65 | View |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Gold Index | Παγκόσμια | A | 0.55 | View |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | XETRA & Tradegate | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Παγκόσμια | A | 0.55 | View |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Παγκόσμια | A | 0.4 | View |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | XETRA & Tradegate | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Παγκόσμια | A | 0.4 | View |
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Tradegate | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Παγκόσμια | A | 0.53 | View |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Tradegate | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Παγκόσμια | BBB | 0.55 | View |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam & Tradegate | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Παγκόσμια | A | 0.74 | View |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | XETRA & Tradegate | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Παγκόσμια | A | 0.35 | View |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris & Tradegate | CAC 40 | Ευρώπη | AA | 0.25 | View |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Παγκόσμια | A | 0.49 | View |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | XETRA & Tradegate | MSCI World Small Cap Index | Παγκόσμια | A | 0.35 | View |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | XETRA & Tradegate | XETRA & Tradegate | MSCI India NR USD | India | BBB | 0.65 |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam & Tradegate | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Ηνωμένες Πολιτείες | AA | 0.15 | View |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Digital Security Index | Παγκόσμια | A | 0.4 | View |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris & Tradegate | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | Παγκόσμια | - | 0.30 | View |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | XETRA & Tradegate | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index | Παγκόσμια | A | 0.4 | View |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | XETRA & Tradegate | MSCI WORLD SRI Select Index | Παγκόσμια | AA | 0.2 | View |
KRANE CSI INTERNET | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam | CSI Overseas China Internet Index | Ασία | - | 0.75 | View |
VanEck VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | XETRA & Tradegate | MVIS Global Video Gaming and eSports Index | Παγκόσμια | A | 0.55 | View |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | XETRA & Tradegate | FTSE Developed All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons Index Net EUR | Παγκόσμια | A | 0.22 | View |
WISDOMTREE CLOUD COMPU | IE00BJGWQN72 | Tradegate | BVP Nasdaq Emerging Cloud NTR Index | Παγκόσμια | A | 0.4 | View |
RIZE SUSTAINABLE FOOD | IE00BLRPQH31 | Euronext Amsterdam & Tradegate | Foxberry Tem Res Sus Future NR USD | Παγκόσμια | AA | 0.45 | View |
VANECK SEMICOND | IE00BMC38736 | Tradegate | MVIS US Listed Semicond 10%Capped TR USD | Παγκόσμια | AA | 0.35 | View |
L&G Hydrogen Economy ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | Tradegate | Solactive Hydrogen Economy NR USD | Παγκόσμια | A | 0.49 | View |
iShares MSCI Global Semiconductors ETF Acc | IE000I8KRLL9 | Euronext Amsterdam | MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment Select ESG Screened Capped Index | Παγκόσμια | AA | 0.35 | View |
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc | IE00BLPK3577 | Tradegate | WisdomTree Team8 Cybersecurity USD | Παγκόσμια | A | 0.45 | View |
VanEck Hydrogen Economy ETF A USD | IE00BMDH1538 | Tradegate | MVIS Global Hydrogen Economy ESG NR USD | Παγκόσμια | A | 0.55 | View |
VanEck Crypto & Blockchain Innovators ETF | IE00BMDKNW35 | Tradegate | MVIS Global Digital Assets Equity NR USD | Παγκόσμια | - | 0.65 | View |
Vanguard ESG Global All Cap ETF USD Acc | IE00BNG8L278 | Euronext Amsterdam & Tradegate | FTSE Global All Cap Choice TR USD | Παγκόσμια | A | 0.24 | View |
Invesco Global Clean Energy ETF Acc | IE00BLRB0242 | Tradegate | WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD | Παγκόσμια | A | 0.6 | View |
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | IE00B53L4X51 | Tradegate | FTSE MIB NR EUR | Ευρώπη | AA | 0.33 | View |
Κάθε ημερολογιακό μήνα, η πρώτη συναλλαγή που εκτελείται σε ένα ETF του ETF Core Selection δεν περιλαμβάνει προμήθειες ανεξαρτήτως μεγέθους και κατεύθυνσης, εφόσον δεν οδηγεί σε θέση πώλησης. Πληρώνετε μόνο 1 ευρώ προμήθεια διακίνησης. Ενδέχεται να ισχύουν έξοδα συναλλάγματος, εξωτερικού προϊόντος και spread. Η ETF Core Selection ενδέχεται να αλλάξει. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο πριν επενδύσετε. Οι μεταγενέστερες συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού μήνα δεν θα περιλαμβάνουν επίσης έξοδα προμήθειας εφόσον:
Η συναλλαγή είναι προς την ίδια κατεύθυνση (δηλαδή αγορά / πώληση) με την πρώτη συναλλαγή που έγινε εκείνο τον μήνα σε αυτό το μέσο
Η τιμή της εντολής είναι μεγαλύτερη από 1000 EUR, GBP ή USD.
Μόλις εκτελεστεί μια αντίθετη συναλλαγή ή μια συναλλαγή μικρότερη των 1000EUR(ή GBP/USD) στο ίδιο μέσο εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα, ο κανόνας δεν ισχύει πλέον για επόμενες συναλλαγές για αυτό το μέσο και θα χρεώνεται µια επιπρόσθετη προµήθεια €2. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα ETF ενδέχεται να είναι εισηγμένα σε πολλά χρηματιστήρια και ότι μόνο το χρηματιστήριο που παρατίθεται είναι στο πεδίο εφαρμογής της Βασικής Λίστας.
Ιανουάριος
Συναλλαγή
Εντολή
Αξία
Πεδίο
1
Αγορά
€750
2
Αγορά
€1000
3
Αγορά
€750
4
Αγορά
€1000
Φεβρουάριος
Συναλλαγή
Εντολή
Αξία
Πεδίο
1
Πώληση
€750
2
Πώληση
€1000
3
Πώληση
€750
4
Πώληση
€1000
Μάρτιος
Συναλλαγή
Εντολή
Αξία
Πεδίο
1
Αγορά
€750
2
Πώληση
€1000
3
Αγορά
€2000
4
Αγορά
€1000
Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Η επένδυση ενέχει κινδύνους.
Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.
Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά 100 € στις χρεώσεις συναλλαγών
Εάν ενεργοποιήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό DEGIRO πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η DEGIRO θα σας επιστρέψει τις χρεώσεις συναλλαγών μέχρι 100 ευρώ. Για την προσφορά αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
Αποδοχή των όρων της προσφοράς
Με τη συμμετοχή στην προσφορά, ο πελάτης αποδέχεται αυτόματα τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Η DEGIRO μπορεί να τερματίσει την εκστρατεία πρόωρα ή να αλλάξει τους όρους της εκστρατείας. Η DEGIRO θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας.
Συμμετοχή
Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν όλοι οι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει λογαριασμό στη DEGIRO έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.